Comparison ランドセル比較
カラーで比較する
カーマイン
ステッチ/ピンク
ビビットピンク
ステッチ/ピンク
ボルドー
ステッチ/ピンク
ライトパープル
ステッチ/ピンク
サックス
ステッチ/ピンク
キャメル・ボルドー
コンビ
ボルドー・キャメル
コンビ
紺・キャメル
コンビ
赤・ボルドー
コンビ
パールビビット
シャンパンピンク
パールラベンダー
パールサックス
パールボルドー
黒
ステッチ/ブルー
黒
ステッチ/ゴールド
黒
ステッチ/シルバー
グリーン・ボルドー
コンビ
黒・ボルドー
コンビ
ブルー・ボルドー
コンビ
黒・黒
コンビ
黒·マリンブルー
コンビ
黒・ガンメタ
コンビ
黒
紺
マリンブルー
ブルー
グリーン
赤
ステッチ/ピンク
カーマイン
ステッチ/ピンク
ビビットピンク
ステッチ/ピンク
チェリーピンク
ステッチ/ピンク
サックス
ステッチ/スカイ
キャメル
ボルドー
牛革
黒
チェリーピンク
コードバン
黒
赤
パーツで比較する
シリーズ共通
仕様で比較する
GIRLS |
|
|
|
---|---|---|---|
サイズ | W235×H310×D125mm | W235×H310×D125mm | W235×H310×D125mm |
重量 | 1,220g前後 | 1,260g前後 | 1,250g前後 |
本体素材 | クラリーノ・F | クラリーノ・F | クラリーノ レミニカパール |
背・肩ベルト裏素材 | クラリーノ | クラリーノ | クラリーノ |
背中カラー | ピンク | 白 | ピンク |
金具 | ソフトニッケル | ソフトニッケル | ソフトニッケル |
肩ベルト左右Dカン | ◯ | ◯ | ◯ |
両サイドナスカン | ◯ | ◯ | ◯ |
機能 |
|
BOYS |
|
|
|
---|---|---|---|
サイズ | W235×H310×D125mm | W235×H310×D125mm | W235×H310×D125mm |
重量 | 1,240g前後 | 1,260g前後 | 1,260g前後 |
本体素材 | クラリーノ・タフロック | クラリーノ・F | クラリーノ・タフロック |
背・肩ベルト裏素材 | クラリーノ | クラリーノ | クラリーノ |
背中カラー | 白 | ベージュ | 黒 |
金具 | ソフトニッケル | アンティークゴールド | ブラックニッケル |
肩ベルト左右Dカン | ◯ | ◯ | ◯ |
両サイドナスカン | ◯ | ◯ | ◯ |
機能 |
|
TRADITIONAL |
|
|
|
---|---|---|---|
サイズ | W235×H310×D115mm | W235×H310×D115mm | W235×H310×D115mm |
重量 | 1,220g前後 | 1,400g前後 | 1,500g前後 |
本体素材 | クラリーノ・F | 牛革 | カブセ:コードバン/本体:牛革 |
背・肩ベルト裏素材 | クラリーノ | 牛革 | 牛革 |
背中カラー | 白 | オフホワイト | オフホワイト |
金具 | ソフトニッケル | ソフトニッケル | ソフトニッケル |
肩ベルト左右Dカン | ◯ | ◯ | ◯ |
両サイドナスカン | ◯ | ◯ | ◯ |
機能 |
|